![]() | Profilstärke | 78 mm |
![]() | Konstruktionsstärke | 95 mm |
Wärmeschutz | Uw 1,4 bis 0,75 W/m²K | |
Schallschutz | Rwp = 32 bis 44 dB | |
Windlast | bis C5 | |
Schlagregendichtheit | bis 9A | |
Luftdurchlässigkeit | bis 4 | |
Einbruchschutz | bis RC3 |
Die angegebenen Werte beziehen sich nicht auf Sonderkonstruktionen und variieren je nach Profilsystem/Bauart/Glas/Holzart.
Berechnungsgrundlage erfolgt nach Normfenster DIN EN ISO10077-1; 1Flg. Breite x Höhe 1230 x 1480 mm in Holzart Fichte.
HAMA Alu+Holzbauwerk GmbH, Max-von-Müller-Straße 72, 84056 Rottenburg
Tel.: 08781-9408-0, Fax: 08781-9408-26
www.hama-fenster.de
![]() | Profilstärke | 92 mm |
![]() | Konstruktionsstärke | 109 mm |
Wärmeschutz | Uw 1,4 bis 0,71 W/m²K | |
Schallschutz | Rwp = 32 bis 47 dB | |
Windlast | bis C5 | |
Schlagregendichtheit | bis 9A | |
Luftdurchlässigkeit | bis 4 | |
Einbruchschutz | bis RC3 |
Die angegebenen Werte beziehen sich nicht auf Sonderkonstruktionen und variieren je nach Profilsystem/Bauart/Glas/Holzart.
Berechnungsgrundlage erfolgt nach Normfenster DIN EN ISO10077-1; 1Flg. Breite x Höhe 1230 x 1480 mm in Holzart Fichte.
HAMA Alu+Holzbauwerk GmbH, Max-von-Müller-Straße 72, 84056 Rottenburg
Tel.: 08781-9408-0, Fax: 08781-9408-26
www.hama-fenster.de
![]() | Profilstärke | 89/72 mm |
![]() | Konstruktionsstärke | 111 mm |
Wärmeschutz | Uw 1,4 bis 1,0 W/m²K | |
Schallschutz | Rwp = 32 bis 44 dB | |
Windlast | bis C5 | |
Schlagregendichtheit | bis 9A | |
Luftdurchlässigkeit | bis 4 | |
Einbruchschutz | bis RC2 |
Die angegebenen Werte beziehen sich nicht auf Sonderkonstruktionen und variieren je nach Profilsystem/Bauart/Glas/Holzart.
Berechnungsgrundlage erfolgt nach Normfenster DIN EN ISO10077-1; 1Flg. Breite x Höhe 1230 x 1480 mm in Holzart Fichte.
Optional verschiedene Wetterschenkel Ausführungen möglich.
HAMA Alu+Holzbauwerk GmbH, Max-von-Müller-Straße 72, 84056 Rottenburg
Tel.: 08781-9408-0, Fax: 08781-9408-26
www.hama-fenster.de
![]() | Profilstärke | 89/67 mm |
![]() | Konstruktionsstärke | 105 mm |
Wärmeschutz | Uw 1,4 bis 1,1 W/m²K | |
Schallschutz | Rwp = 32 bis 42 dB | |
Windlast | bis C5 | |
Schlagregendichtheit | bis 9A | |
Luftdurchlässigkeit | bis 4 | |
Einbruchschutz | bis RC2 |
Die angegebenen Werte beziehen sich nicht auf Sonderkonstruktionen und variieren je nach Profilsystem/Bauart/Glas/Holzart.
Berechnungsgrundlage erfolgt nach Normfenster DIN EN ISO10077-1; 1Flg. Breite x Höhe 1230 x 1480 mm in Holzart Fichte.
Optional verschiedene Wetterschenkel Ausführungen möglich.
HAMA Alu+Holzbauwerk GmbH, Max-von-Müller-Straße 72, 84056 Rottenburg
Tel.: 08781-9408-0, Fax: 08781-9408-26
www.hama-fenster.de
![]() | Profilstärke | 78 mm |
![]() | Konstruktionsstärke | 113 mm |
Wärmeschutz | Uw 1,2 bis 0,73 W/m²K | |
Schallschutz | Rwp = 32 bis 45 dB | |
Windlast | bis C3/B3 | |
Schlagregendichtheit | bis 9A | |
Luftdurchlässigkeit | bis 4 | |
Einbruchschutz | bis RC2 als Sonderkonstruktion bis RC3 möglich |
![]() | Profilstärke | 92 mm |
![]() | Konstruktionsstärke | 127 mm |
Wärmeschutz | Uw 0,92 bis 0,71 W/m²K | |
Schallschutz | Rwp = 32 bis 45 dB | |
Windlast | bis C3/B3 | |
Schlagregendichtheit | bis 9A | |
Luftdurchlässigkeit | bis 4 | |
Einbruchschutz | bis RC2 als Sonderkonstruktion bis RC3 möglich |
Die angegebenen Werte beziehen sich nicht auf Sonderkonstruktionen und variieren je nach Profilsystem/Bauart/Glas/Holzart.
Berechnungsgrundlage erfolgt nach Normfenster DIN EN ISO10077-1; 1Flg. Breite x Höhe 1230 x 1480 mm in Holzart Fichte.
HAMA Alu+Holzbauwerk GmbH, Max-von-Müller-Straße 72, 84056 Rottenburg
Tel.: 08781-9408-0, Fax: 08781-9408-26
www.hama-fenster.de
![]() | Profilstärke | 78 mm |
![]() | Konstruktionsstärke | 108 mm |
Wärmeschutz | Uw 1,2 bis 0,73 W/m²K | |
Schallschutz | Rwp = 32 bis 45 dB | |
Windlast | bis C3/B3 | |
Schlagregendichtheit | bis 9A | |
Luftdurchlässigkeit | bis 4 | |
Einbruchschutz | bis RC2 |
![]() | Profilstärke | 92 mm |
![]() | Konstruktionsstärke | 122 mm |
Wärmeschutz | Uw 0,92 bis 0,71 W/m²K | |
Schallschutz | Rwp = 32 bis 45 dB | |
Windlast | bis C3/B3 | |
Schlagregendichtheit | bis 9A | |
Luftdurchlässigkeit | bis 4 | |
Einbruchschutz | bis RC2 |
Die angegebenen Werte beziehen sich nicht auf Sonderkonstruktionen und variieren je nach Profilsystem/Bauart/Glas/Holzart.
Berechnungsgrundlage erfolgt nach Normfenster DIN EN ISO10077-1; 1Flg. Breite x Höhe 1230 x 1480 mm in Holzart Fichte.
HAMA Alu+Holzbauwerk GmbH, Max-von-Müller-Straße 72, 84056 Rottenburg
Tel.: 08781-9408-0, Fax: 08781-9408-26
www.hama-fenster.de
![]() | Profilstärke | 78 mm |
![]() | Konstruktionsstärke | 108 mm |
Wärmeschutz | Uw 1,3 bis 0,86 W/m²K | |
Schallschutz | Rwp = 32 bis 45 dB | |
Windlast | bis C3/B3 | |
Schlagregendichtheit | bis 9A | |
Luftdurchlässigkeit | bis 4 | |
Einbruchschutz | bis RC2 |
![]() | Profilstärke | 92 mm |
![]() | Konstruktionsstärke | 122 mm |
Wärmeschutz | Uw 1,0 bis 0,83 W/m²K | |
Schallschutz | Rwp = 32 bis 45 dB | |
Windlast | bis C3/B3 | |
Schlagregendichtheit | bis 9A | |
Luftdurchlässigkeit | bis 4 | |
Einbruchschutz | bis RC2 |
Die angegebenen Werte beziehen sich nicht auf Sonderkonstruktionen und variieren je nach Profilsystem/Bauart/Glas/Holzart.
Berechnungsgrundlage erfolgt nach Normfenster DIN EN ISO10077-1; 1Flg. Breite x Höhe 1230 x 1480 mm in Holzart Fichte.
HAMA Alu+Holzbauwerk GmbH, Max-von-Müller-Straße 72, 84056 Rottenburg
Tel.: 08781-9408-0, Fax: 08781-9408-26
www.hama-fenster.de
![]() | Profilstärke | 78 mm Blendrahmen 78 mm; Flügel 95 mm |
![]() | Konstruktionsstärke | 108 mm |
Wärmeschutz | Uw 1,2 bis 0,71 W/m²K | |
Schallschutz | Rwp = 32 bis 45 dB | |
Windlast | bis C3/B3 | |
Schlagregendichtheit | bis 9A | |
Luftdurchlässigkeit | bis 4 | |
Einbruchschutz | bis RC2 |
![]() | Profilstärke | 92 mm Blendrahmen 92 mm; Flügel 108 mm |
![]() | Konstruktionsstärke | 122 mm |
Wärmeschutz | Uw 0,91 bis 0,70 W/m²K | |
Schallschutz | Rwp = 32 bis 45 dB | |
Windlast | bis C3/B3 | |
Schlagregendichtheit | bis 9A | |
Luftdurchlässigkeit | bis 4 | |
Einbruchschutz | bis RC2 |
Die angegebenen Werte beziehen sich nicht auf Sonderkonstruktionen und variieren je nach Profilsystem/Bauart/Glas/Holzart.
Berechnungsgrundlage erfolgt nach Normfenster DIN EN ISO10077-1; 1Flg. Breite x Höhe 1230 x 1480 mm in Holzart Fichte.
HAMA Alu+Holzbauwerk GmbH, Max-von-Müller-Straße 72, 84056 Rottenburg
Tel.: 08781-9408-0, Fax: 08781-9408-26
www.hama-fenster.de
![]() | Profilstärke | 95 mm Blendrahmen 95 mm; Flügel 78 mm |
![]() | Konstruktionsstärke | 109 mm |
Wärmeschutz | Uw 1,2 bis 0,73 W/m²K | |
Schallschutz | Rwp = 32 bis 45 dB | |
Windlast | bis C3/B3 | |
Schlagregendichtheit | bis 9A | |
Luftdurchlässigkeit | bis 4 | |
Einbruchschutz | bis RC2 |
![]() | Profilstärke | 95 mm Blendrahmen 95 mm; Flügel 78 mm |
![]() | Konstruktionsstärke | 109 mm |
Wärmeschutz | Uw 1,3 bis 0,86 W/m²K | |
Schallschutz | Rwp = 32 bis 45 dB | |
Windlast | bis C3/B3 | |
Schlagregendichtheit | bis 9A | |
Luftdurchlässigkeit | bis 4 | |
Einbruchschutz | bis RC2 |
![]() | Profilstärke | 95 mm Blendrahmen 95 mm; Flügel 78 mm |
![]() | Konstruktionsstärke | 109 mm |
Wärmeschutz | Uw 1,2 bis 0,73 W/m²K | |
Schallschutz | Rwp = 32 bis 45 dB | |
Windlast | bis C3/B3 | |
Schlagregendichtheit | bis 9A | |
Luftdurchlässigkeit | bis 4 | |
Einbruchschutz | bis RC2 |
Die angegebenen Werte beziehen sich nicht auf Sonderkonstruktionen und variieren je nach Profilsystem/Bauart/Glas/Holzart.
Berechnungsgrundlage erfolgt nach Normfenster DIN EN ISO10077-1; 1Flg. Breite x Höhe 1230 x 1480 mm in Holzart Fichte.
HAMA Alu+Holzbauwerk GmbH, Max-von-Müller-Straße 72, 84056 Rottenburg
Tel.: 08781-9408-0, Fax: 08781-9408-26
www.hama-fenster.de
![]() | Profilstärke - Stock | 78 mm |
![]() | Profilstärke - Türblatt | 78 mm |
![]() | Konstruktionsstärke | 99 mm |
![]() | Türblatt-Konstruktion | Öko-Passiv |
![]() | Bodeschwelle | (thermisch getrennt) Weser 75/20 optional Weser Zero-Null-Schwelle |
![]() | Bodendichtung | Deventer-S Bodendichtung optional Absenkbare-Bodendichtung X3 Planet swiss |
Wärmeschutz | Ud bis ∼ 1,0 W/m²K | |
Schallschutz | bis Rw 32 dB | |
Windlast | bis C4 | |
Schlagregendichtheit | bis 7A | |
Luftdurchlässigkeit | bis 4 | |
Einbruchschutz | RC2, RC 2N |
![]() | Profilstärke - Stock | 92 mm |
![]() | Profilstärke - Türblatt | 92 mm |
![]() | Konstruktionsstärke | 113 mm |
![]() | Türblatt-Konstruktion | Öko-Passiv |
![]() | Bodeschwelle | (thermisch getrennt) Weser 95/20 optional Weser Zero-Null-Schwelle |
![]() | Bodendichtung | Deventer-S Bodendichtung optional Absenkbare-Bodendichtung X3 Planet swiss |
Wärmeschutz | Ud bis ∼ 0,9 W/m²K | |
Schallschutz | bis Rw 32 dB | |
Windlast | bis C4 | |
Schlagregendichtheit | bis 7A | |
Luftdurchlässigkeit | bis 4 | |
Einbruchschutz | RC2, RC 2N |
Leistungswerte/Bestwerte beziehen sich auf dem Elemetwert-Haustür-Rohling "glatt" ohne LTA
nach Anlehnung des Herstellers durch die Firma Haustüren-Ring GmbH (PB ift-Rosenheim)
Höhere Schallschutzanforderungen auf Anfrage!
Grunddaten der Berechnung: Holzart/Weichholz; 1 Flg.- Tür einwärts; Maße B x H (BLR) 1230 x 2180 mm;
Werte sind abhängig von der Falzgeometrie, Dichtung, Bodenschwelle, Öffnungsrichtung,
Größe und Holzart.
Die angegebenen Werte sind Richtwerte und beziehen sich nicht auf Sonderkonstruktionen!
HAMA Alu+Holzbauwerk GmbH, Max-von-Müller-Straße 72, 84056 Rottenburg
Tel.: 08781-9408-0, Fax: 08781-9408-26
www.hama-fenster.de
![]() | Profilstärke - Stock | 78 mm |
![]() | Profilstärke - Türblatt | 78 mm |
![]() | Konstruktionsstärke | 99 mm |
![]() | Türblatt-Konstruktion | HAMA - Rahmenbau mit Lichtausschnitt |
![]() | Bodeschwelle | (thermisch getrennt) Weser 75/20 |
![]() | Bodendichtung | Deventer-S Bodendichtung |
Wärmeschutz | Ud bis ∼ 0,83 W/m²K | |
Schallschutz | bis Rw 35 dB | |
Windlast | bis C3 B3 | |
Schlagregendichtheit | bis 7A | |
Luftdurchlässigkeit | bis 4 | |
Einbruchschutz | RC2, RC 2N |
![]() | Profilstärke - Stock | 92 mm |
![]() | Profilstärke - Türblatt | 92 mm |
![]() | Konstruktionsstärke | 113 mm |
![]() | Türblatt-Konstruktion | HAMA - Rahmenbau mit Lichtausschnitt |
![]() | Bodeschwelle | (thermisch getrennt) Weser 95/20 |
![]() | Bodendichtung | Deventer-S Bodendichtung |
Wärmeschutz | Ud bis ∼ 0,78 W/m²K | |
Schallschutz | bis Rw 35 dB | |
Windlast | bis C3 B3 | |
Schlagregendichtheit | bis 7A | |
Luftdurchlässigkeit | bis 4 | |
Einbruchschutz | RC2, RC 2N |
Leistungswerte/Bestwerte. Grunddaten der Berechnung: Holzart/Weichholz. 1 Flg.-Tür einwärts; Glas 3-fach Ug 0,5 Warme Kante; Maße B x H(BLR) 1230 x 2180 mm; Werte sind abhängig von der Falz-
geometrie, Bodenschwelle, Größe und Holzart. Die angegebenen Werte sind Richtwerte und beziehen sich nicht auf Sonderkonstruktionen!
HAMA Alu+Holzbauwerk GmbH, Max-von-Müller-Straße 72, 84056 Rottenburg
Tel.: 08781-9408-0, Fax: 08781-9408-26
www.hama-fenster.de
![]() | Profilstärke - Stock | 92 mm |
![]() | Profilstärke - Türblatt | 92 mm |
![]() | Konstruktionsstärke | 92 mm |
![]() | Türblatt-Konstruktion | Öko-Passiv flächenbündig i+a |
![]() | Bodeschwelle | (thermisch getrennt) Weser 65/20 |
![]() | Bodendichtung | Deventer-S Bodendichtung |
Wärmeschutz | Ud bis ∼ 0,9 W/m²K | |
Schallschutz | bis ∼ Rw 32 dB | |
Windlast | bis ∼ C4 | |
Schlagregendichtheit | bis ∼ 7A | |
Luftdurchlässigkeit | bis ∼ 4 | |
Einbruchschutz | RC2, RC 2N |
![]() | Profilstärke - Stock | 92 mm |
![]() | Profilstärke - Türblatt | 92 mm |
![]() | Konstruktionsstärke | 92 mm |
![]() | Türblatt-Konstruktion | HAMA - Rahmenbau mit Lichtausschnitt flächenbündig i+a |
![]() | Bodeschwelle | (thermisch getrennt) Weser 65/20 |
![]() | Bodendichtung | Deventer-S Bodendichtung |
Wärmeschutz | Ud bis ∼ 0,83 W/m²K | |
Schallschutz | bis ∼ Rw 32 dB | |
Windlast | bis ∼ C3 B3 | |
Schlagregendichtheit | bis ∼ 7A | |
Luftdurchlässigkeit | bis ∼ 4 | |
Einbruchschutz | RC2, RC 2N |
Leistungswerte/Bestwerte beziehen sich auf dem Elemetwert-Haustür-Rohling "glatt" ohne LTA
nach Anlehnung des Herstellers durch die Firma Haustüren-Ring GmbH (PB ift-Rosenheim).
Höhere Schallschutzanforderungen auf Anfrage!
Grunddaten der Berechnung: Holzart/Weichholz; 1 Flg.-überfälzte Tür einwärts;
Maße B x H (BLR) 1230 x 2180 mm;
Werte sind abhängig von der Falzgeometrie, Dichtung, Bodenschwelle, Öffnungsrichtung,
Größe und Holzart.
Die angegebenen Werte sind Richtwerte und beziehen sich nicht auf Sonderkonstruktionen!
HAMA Alu+Holzbauwerk GmbH, Max-von-Müller-Straße 72, 84056 Rottenburg
Tel.: 08781-9408-0, Fax: 08781-9408-26
www.hama-fenster.de
![]() | Profilstärke - Stock | 78 mm |
![]() | Profilstärke - Türblatt | 78 mm |
![]() | Konstruktionsstärke | 113 mm - 118 mm (je Aluprofil Variante) |
![]() | Türblatt-Konstruktion | Öko-Passiv |
![]() | Bodeschwelle | (thermisch getrennt) Weser 75/20 |
![]() | Bodendichtung | Deventer-S Bodendichtung |
Wärmeschutz | Ud bis ∼ 1,0 W/m²K | |
Schallschutz | bis Rw 32 dB | |
Windlast | bis C4 | |
Schlagregendichtheit | bis 7A | |
Luftdurchlässigkeit | bis 4 | |
Einbruchschutz | RC2, RC 2N |
![]() | Profilstärke - Stock | 92 mm |
![]() | Profilstärke - Türblatt | 92 mm |
![]() | Konstruktionsstärke | 127 mm - 132 mm (je Aluprofil Variante) |
![]() | Türblatt-Konstruktion | Öko-Passiv |
![]() | Bodeschwelle | (thermisch getrennt) Weser 95/20 |
![]() | Bodendichtung | Deventer-S Bodendichtung |
Wärmeschutz | Ud bis ∼ 0,9 W/m²K | |
Schallschutz | bis Rw 32 dB | |
Windlast | bis C4 | |
Schlagregendichtheit | bis 7A | |
Luftdurchlässigkeit | bis 4 | |
Einbruchschutz | RC2, RC 2N |
![]() | Profilstärke - Stock | 92 mm |
![]() | Profilstärke - Türblatt | 92 mm |
![]() | Konstruktionsstärke | 127 mm - 132 mm (je Aluprofil Variante) |
![]() | Türblatt-Konstruktion | Öko-Passiv |
![]() | Bodeschwelle | (thermisch getrennt) Weser 95/20 |
![]() | Bodendichtung | Deventer-S Bodendichtung |
Wärmeschutz | Ud bis ∼ 0,8 W/m²K | |
Schallschutz | bis Rw 32 dB | |
Windlast | bis C4 | |
Schlagregendichtheit | bis 7A | |
Luftdurchlässigkeit | bis 4 | |
Einbruchschutz | RC2, RC 2N |
Leistungswerte/Bestwerte beziehen sich auf dem Elemetwert-Haustür-Rohling " glatt" ohne LTA
nach Anlehnung des Herstellers durch die Firma Haustüren-Ring GmbH (PB ift-Rosenheim)
Höhere Schallschutzanforderungen auf Anfrage!
Grunddaten der Berechnung: Holzart/Weichholz; 1 Flg.- Tür einwärts; Maße B x H (BLR) 1230 x 2180 mm;
Werte sind abhängig von der Falzgeometrie, Dichtung, Bodenschwelle,Öffnungsrichtung,
Größe und Holzart.
Die angegebenen Werte sind Richtwerte und beziehen sich nicht auf Sonderkonstruktionen!
HAMA Alu+Holzbauwerk GmbH, Max-von-Müller-Straße 72, 84056 Rottenburg
Tel.: 08781-9408-0, Fax: 08781-9408-26
www.hama-fenster.de
![]() | Profilstärke - Stock | 78 mm |
![]() | Profilstärke - Türblatt | 78 mm |
![]() | Konstruktionsstärke | 113 mm - 118 mm (je Aluprofil Variante) |
![]() | Türblatt-Konstruktion | HAMA - Rahmenbau mit Lichtausschnitt |
![]() | Bodeschwelle | (thermisch getrennt) Weser 75/20 |
![]() | Bodendichtung | Deventer-S Bodendichtung |
Wärmeschutz | Ud bis ∼ 0,83 W/m²K | |
Schallschutz | bis Rw 35 dB | |
Windlast | bis C3 B3 | |
Schlagregendichtheit | bis 7A | |
Luftdurchlässigkeit | bis 4 | |
Einbruchschutz | RC2, RC 2N |
![]() | Profilstärke - Stock | 92 mm |
![]() | Profilstärke - Türblatt | 92 mm |
![]() | Konstruktionsstärke | 127 mm - 132 mm (je Aluprofil Variante) |
![]() | Türblatt-Konstruktion | HAMA - Rahmenbau mit Lichtausschnitt |
![]() | Bodeschwelle | (thermisch getrennt) Weser 95/20 |
![]() | Bodendichtung | Deventer-S Bodendichtung |
Wärmeschutz | Ud bis ∼ 0,79 W/m²K | |
Schallschutz | bis Rw 35 dB | |
Windlast | bis C3 B3 | |
Schlagregendichtheit | bis 7A | |
Luftdurchlässigkeit | bis 4 | |
Einbruchschutz | RC2, RC 2N |
Leistungswerte/Bestwerte. Grunddaten der Berechnung: Holzart/Weichholz. 1 Flg.-Tür einwärts;Glas 3-fach Ug 0,5 Warme Kante; Maße B x H(BLR) 1230 x 2180 mm; Werte sind abhängig von der Falz-
geometrie, Bodenschwelle, Größe und Holzart. Die angegebenen Werte sind Richtwerte und beziehen sich nicht auf Sonderkonstruktionen!
HAMA Alu+Holzbauwerk GmbH, Max-von-Müller-Straße 72, 84056 Rottenburg
Tel.: 08781-9408-0, Fax: 08781-9408-26
www.hama-fenster.de
![]() | Profilstärke - Stock | 92 mm |
![]() | Profilstärke - Türblatt | 92 mm |
![]() | Konstruktionsstärke | 107 mm - 111 mm (je Aluprofil Variante) |
![]() | Türblatt-Konstruktion | Öko-Passiv flächenbündig i+a |
![]() | Bodeschwelle | (thermisch getrennt) Weser 65/20 |
![]() | Bodendichtung | Deventer-S Bodendichtung |
Wärmeschutz | Ud bis ∼ 0,9 W/m²K | |
Schallschutz | bis ∼ Rw 32 dB | |
Windlast | bis ∼ C4 | |
Schlagregendichtheit | bis ∼ 7A | |
Luftdurchlässigkeit | bis ∼ 4 | |
Einbruchschutz | RC2, RC 2N |
![]() | Profilstärke - Stock | 92 mm |
![]() | Profilstärke - Türblatt | 92 mm |
![]() | Konstruktionsstärke | 107 mm - 111 mm (je Aluprofil Variante) |
![]() | Türblatt-Konstruktion | HAMA - Rahmenbau mit Lichtausschnitt flächenbündig i+a |
![]() | Bodeschwelle | (thermisch getrennt) Weser 65/20 |
![]() | Bodendichtung | Deventer-S Bodendichtung |
Wärmeschutz | Ud bis ∼ 0,83 W/m²K | |
Schallschutz | bis ∼ Rw 32 dB | |
Windlast | bis ∼ C3 B3 | |
Schlagregendichtheit | bis ∼ 7A | |
Luftdurchlässigkeit | bis ∼ 4 | |
Einbruchschutz | RC2, RC 2N |
Leistungswerte/Bestwerte beziehen sich auf dem Elemetwert-Haustür-Rohling "glatt" ohne LTA
nach Anlehnung des Herstellers durch die Firma Haustüren-Ring GmbH (PB ift-Rosenheim).
Höhere Schallschutzanforderungen auf Anfrage!
Grunddaten der Berechnung: Holzart/Weichholz; 1 Flg.-überfälzte Tür einwärts;
Maße B x H (BLR) 1230 x 2180 mm;
Werte sind abhängig von der Falzgeometrie, Dichtung, Bodenschwelle, Öffnungsrichtung,
Größe und Holzart.
Die angegebenen Werte sind Richtwerte und beziehen sich nicht auf Sonderkonstruktionen!
HAMA Alu+Holzbauwerk GmbH, Max-von-Müller-Straße 72, 84056 Rottenburg
Tel.: 08781-9408-0, Fax: 08781-9408-26
www.hama-fenster.de
![]() | Systemschnitt | Fassade Therm H-I |
![]() | Profilstärke | 50/56/76 mm (variabel) |
![]() | Bautiefe | ab 50 mm (Bautiefe = Ermittlung nach statischen Erfordernissen) |
Wärmeschutz | Um,t bis ∼ 0,8 W/m²K | |
Luftschalldämmung | Rw 36 dB - 46 dB | |
Windlast | Zulässige Last 2,5 KN/m² - erhöhte Last 3,75 KN/m² | |
Schlagregendichtheit | RE 2.100 | |
Luftdurchlässigkeit | AE (>600) | |
Einbruchschutz | RC2, RC3 | |
Stoßfestigkeit | Innen I5 - Außen E5 | |
![]() | Brandschutz/Feuerwiderstand | F30 (EI30) |
Optional | Deckleisten für Fassaden in Alu oder Holz verschiedene Formen auf Anfrage | |
Systemschnitt optional | Fassade Therm H-V |
Leistungswerte/ Bestwerte sind Angaben vom Systemhersteller RAICO. Diese Leistungswerte sind abhängig
von den Feldgrößen der Fassadenelemente sowie Anschlüsse zum Bauwerk bzw der Systemvarinaten,
Glasstärken , Wärmeschutzanforderung.
Die angegebenen Werte sind Richtwerte und dienen als Orientierung!
HAMA Alu+Holzbauwerk GmbH, Max-von-Müller-Straße 72, 84056 Rottenburg
Tel.: 08781-9408-0, Fax: 08781-9408-26
www.hama-fenster.de
Klassifizierung:
EI1-260 - C2 - Sa S200 - Zertifikat 0757-CPR-277-7015768-3-1
![]() | Profilgruppe | HAMA BR-EI30 |
![]() | Profilstärke | 92 mm |
![]() | Konstruktionsstärke | 113 mm |
![]() | Ausführung | feuerhemmend mit öffenbarem Drehflügel |
Wärmeschutz | Uw <= 1,3 W/m²K | |
Schallschutz | -------- | |
Windlast | bis C5 | |
Schlagregendichtheit | bis 5A | |
Luftdurchlässigkeit | bis 4 |
![]() | Profilgruppe | HAMA BR-EI30 |
![]() | Profilstärke | 92 mm |
![]() | Konstruktionsstärke | 131 mm |
![]() | Ausführung | feuerhemmend mit öffenbarem Drehflügel |
Wärmeschutz | Uw <= 1,3 W/m²K | |
Schallschutz | -------- | |
Windlast | bis C5 | |
Schlagregendichtheit | bis 5A | |
Luftdurchlässigkeit | bis 4 |
![]() | Profilgruppe | HAMA BR-EI60 |
![]() | Profilstärke | 110 mm |
![]() | Konstruktionsstärke | 131 mm |
![]() | Ausführung | hochfeuerhemmend mit öffenbarem Drehflügel |
Wärmeschutz | Uw <= 1,3 W/m²K | |
Schallschutz | -------- | |
Windlast | bis C5 | |
Schlagregendichtheit | bis 5A | |
Luftdurchlässigkeit | bis 4 |
![]() | Profilgruppe | HAMA BR-EI60 |
![]() | Profilstärke | 110 mm |
![]() | Konstruktionsstärke | 150 mm |
![]() | Ausführung | hochfeuerhemmend mit öffenbarem Drehflügel |
Wärmeschutz | Uw <= 1,3 W/m²K | |
Schallschutz | -------- | |
Windlast | bis C5 | |
Schlagregendichtheit | bis 5A | |
Luftdurchlässigkeit | bis 4 |
![]() | Profilgruppe | HAMA BR-EI90 |
![]() | Profilstärke | 110 mm |
![]() | Konstruktionsstärke | 131 mm |
![]() | Ausführung | feuerbeständig mit öffenbarem Drehflügel |
Wärmeschutz | Uw <= 1,3 W/m²K | |
Schallschutz | -------- | |
Windlast | bis C5 | |
Schlagregendichtheit | bis 5A | |
Luftdurchlässigkeit | bis 4 |
![]() | Profilgruppe | HAMA BR-EI90 |
![]() | Profilstärke | 110 mm |
![]() | Konstruktionsstärke | 150 mm |
![]() | Ausführung | feuerbeständig mit öffenbarem Drehflügel |
Wärmeschutz | Uw <= 1,3 W/m²K | |
Schallschutz | -------- | |
Windlast | bis C5 | |
Schlagregendichtheit | bis 5A | |
Luftdurchlässigkeit | bis 4 |

HAMA Brandschutzelemente - Klassifizierung zu Feuerwiderstand, Rauchdichtheit und selbstschließende
Eigenschaft nach EN 13501-2:2007+A1:2009 / EN 13501-2:2016
Bauarten:
> einflügelige Fenster/Fenstertür bis 1450 x 2610 mm
> zweiflügelige Fenster/Fenstertür bis 2610 x 2610 mm
> zweiflügelige Fenster/Fenstertür mit Stulp
> optional mit aufgeklepten Sprossen
> optional mit Zusatzprofile/Profilierung für Denkmalschutzfenster auf Anfrage
Die angegebenen Werte beziehen sich nicht auf Sonderkonstruktionen und variieren je nach Profilsystem/Bauart/Glas/Holzart.
Berechnungsgrundlage erfolgt nach Normfenster DIN EN ISO10077-1; 1Flg. Breite x Höhe 1230 x 1480 mm in Holzart Fichte Brandschutzverglasung gilt nach EnEV Anlage 3 Nr.2 als Sonderverglasung (02/2021) Höchstwert 1,6 W(m2K)
Diese Richtwerte dienen als Orientierung und werden in Anlehnung an die Standard Fensterkonstruktionen herangezogen!
HAMA Alu+Holzbauwerk GmbH, Max-von-Müller-Straße 72, 84056 Rottenburg
Tel.: 08781-9408-0, Fax: 08781-9408-26
www.hama-fenster.de
Klassifizierung:
EI1-230 - C5 - Sa S200 - Zertifikat 0757-CPR-277-7015768-1-1
![]() | Feuerwiderstand | EI30 |
![]() | Profilgruppe | HAMA BR-IV92 Außentür |
![]() | Profilstärke - Stock | 92 mm |
![]() | Profilstärke - Türblatt | 95 mm |
![]() | Konstruktionsstärke | 116 mm |
![]() | Türblatt-Konstruktion | Brandschutzrohling |
![]() | Ausführung | feuerhemmend mit öffenbarem Drehflügel |
![]() | Bodenschwelle | (thermisch getrennt) Weser 75/20 |
Wärmeschutz | Ud ∼ 0,98 W/m²K | |
Luftschalldämmung | bis Rw 32 dB (Luftschalldämmung bis Rw 43 dB auf Anfrage) | |
Windlast | bis C4 | |
Schlagregendichtheit | bis 9A | |
Luftdurchlässigkeit | bis 4 | |
Einbruchschutz | RC 2 | |
![]() | Prüfverfahren | Prüfklima c, d, e |
![]() | Klimaklasse | 3 |
![]() | Toleranzklasse | 4 |
![]() | Fähigkeit zur Freigabe | optional Fluchttüre nach Zertifikat 0757-CPR-181CE-7015768-1-1 |

